400	0.173778489	1.971492973
402	0.173374125	1.988176734
404	0.173207584	2.008336742
406	0.173189077	2.034633401
408	0.173192338	2.060906676
410	0.172990309	2.082206086
412	0.172435792	2.101653088
414	0.17163144	2.125680457
416	0.17032599	2.151123698
418	0.168503722	2.170465508
420	0.166656735	2.190492642
422	0.165224472	2.212728156
424	0.163927635	2.232255273
426	0.162528488	2.255392284
428	0.161204471	2.27476313
430	0.16013684	2.294301765
432	0.159357054	2.313855981
434	0.158929656	2.330112798
436	0.158556788	2.34971918
438	0.158180404	2.365792705
440	0.157752262	2.382403175
442	0.157008343	2.404645688
444	0.156101555	2.424415339
446	0.154940244	2.441274781
448	0.15339846	2.460418889
450	0.151832782	2.482427892
452	0.150174977	2.502635874
454	0.148663131	2.522145451
456	0.147019468	2.539533173
458	0.145641431	2.55810141
460	0.14417993	2.57760457
462	0.14259512	2.597453181
464	0.141225111	2.61276698
466	0.139840304	2.637436677
468	0.138509938	2.652296074
470	0.137093893	2.670576216
472	0.135877351	2.688619555
474	0.134356732	2.704056747
476	0.133296515	2.722923986
478	0.132584969	2.740584157
480	0.131991214	2.756111994
482	0.131659072	2.775275288
484	0.131562473	2.792532589
486	0.131123123	2.808205337
488	0.130955503	2.827599615
490	0.130740459	2.844451125
492	0.130538796	2.860152038
494	0.13037187	2.873347781
496	0.130260667	2.892901346
498	0.130117624	2.909281249
500	0.130119939	2.928815074
502	0.130120092	2.948361704
504	0.130120102	2.967906118
506	0.130120102	2.987410131
508	0.130120102	3.004028277
510	0.130120102	3.023494048
512	0.130120103	3.039024499
514	0.130120098	3.060092314
516	0.130119923	3.075462193
518	0.130071655	3.091208239
520	0.129904166	3.108670445
522	0.129858872	3.127700831
524	0.129687644	3.143194751
526	0.129641868	3.161268713
528	0.129533823	3.173877177
530	0.129465374	3.19263427
532	0.12946516	3.207384635
534	0.129394114	3.221261678
536	0.129175105	3.23972287
538	0.128964882	3.252309974
540	0.128663032	3.270480922
542	0.128128775	3.285953965
544	0.12735606	3.304909204
546	0.126681198	3.322473695
548	0.125955855	3.338208266
550	0.125228918	3.353574045
552	0.124536575	3.370363763
554	0.123717072	3.387318804
556	0.122963654	3.403191161
558	0.122220422	3.419055203
560	0.121551602	3.435635076
562	0.121047857	3.452003144
564	0.120599375	3.464976156
566	0.120363847	3.481241886
568	0.120332889	3.500840905
570	0.120332416	3.513934955
572	0.12033755	3.52986394
574	0.120511502	3.546456099
576	0.120547867	3.563112475
578	0.120617681	3.578868449
580	0.120768917	3.594967389
582	0.120769723	3.608258449
584	0.120878669	3.624875958
586	0.120984826	3.642064537
588	0.121094049	3.642783243
590	0.121308259	3.656511139
592	0.121731288	3.672137902
594	0.122374517	3.690323091
596	0.123018121	3.70282288
598	0.123658523	3.719628895
600	0.124358226	3.733466353
602	0.125061018	3.748818377
604	0.125704201	3.763262296
606	0.126391558	3.778110984
608	0.127086131	3.790749757
610	0.127742104	3.811630076
612	0.12838688	3.824009801
614	0.129030838	3.837046641
616	0.129674731	3.850762243
618	0.130318602	3.86686156
620	0.130962237	3.882482024
622	0.131602645	3.899197062
624	0.132182964	3.915925595
626	0.132761354	3.931839883
628	0.133280213	3.947045742
630	0.133891947	3.96439195
632	0.134443598	3.984012536
634	0.134992265	4.000415672
636	0.135515413	4.016609269
638	0.136081081	4.03266939
640	0.136686342	4.04930296
642	0.137150842	4.068823554
644	0.137755451	4.084861487
646	0.138287436	4.09805251
648	0.138824979	4.114600561
650	0.139288437	4.131378511
652	0.139609208	4.14662455
654	0.139867163	4.162340049
656	0.140080253	4.180020016
658	0.140125411	4.198822145
660	0.140125757	4.212785803
662	0.140125774	4.227272771
664	0.140125775	4.245140633
666	0.140125771	4.262715027
668	0.140125661	4.27917016
670	0.140123528	4.298007207
672	0.140184358	4.310618134
674	0.140124412	4.328664958
676	0.140125655	4.343463256
678	0.140125765	4.357219339
680	0.140125771	4.376393965
682	0.140125733	4.389035006
684	0.140125161	4.405876592
686	0.140116934	4.419092478
688	0.140310245	4.434759375
690	0.140525619	4.446920325
692	0.140797924	4.464304324
694	0.141207219	4.483709891
696	0.141556432	4.49702702
698	0.141896584	4.513273482
700	0.142328811	4.526515221
702	0.142740573	4.540925416
704	0.143164322	4.560819546
706	0.143592268	4.57877382
708	0.144005535	4.584914868
710	0.144338629	4.60066643
712	0.144771104	4.617815142
714	0.145188676	4.630470751
716	0.14551802	4.647378377
718	0.14595335	4.662600143
720	0.146308186	4.676420242
722	0.146694418	4.689593679
724	0.147021768	4.704623705
726	0.147320762	4.71844143
728	0.147536642	4.735498571
730	0.147743576	4.748065674
732	0.147733296	4.761929539
734	0.147516621	4.781207429
736	0.147353069	4.795355497
738	0.147138785	4.809895945
740	0.146924193	4.826788667
742	0.146710713	4.844478449
744	0.146439894	4.860176661
746	0.146225834	4.875330977
748	0.146011265	4.892124371
750	0.145796642	4.908697429
752	0.145582013	4.9219472
754	0.145367383	4.93806417
756	0.145152754	4.953961361
758	0.144938124	4.966989741
760	0.144723495	4.983537108
762	0.144508865	4.996411611
764	0.144294234	5.012806257
766	0.144079575	5.02576871
768	0.143864541	5.042082689
770	0.143644296	5.05856855
772	0.143492145	5.074614671
774	0.143391659	5.090777782
776	0.143330067	5.103951688
778	0.14339413	5.123158896
780	0.143388619	5.140358471
782	0.143384638	5.155449003
784	0.143466475	5.17275707
786	0.143575717	5.191853733
788	0.14360256	5.207355411
790	0.143694798	5.225104524
792	0.143827052	5.24383565
794	0.143831249	5.257838474
796	0.144006997	5.272008116
798	0.144185576	5.294846583
800	0.144412646	5.309855529
